Mensaje NMEA GGA
Datos de localización del sistema de posicionamiento global (GGA)
| Mensaje |
NMEA-Standard-GGA Datos de localización del sistema de posicionamiento global |
| Comentario | Hora y posición, junto con datos relacionados con la fijación GPS (número de satélites en uso y el HDOP resultante, antigüedad de los datos diferenciales si se utilizan, etc.). |
| Información | Número de campos: 17 |
| Estructura | $xxGGA,tiempo,latitud,NS,longitud,EW,calidad,numSV,HDOP,altitud,unidadaltitud,sep,unidadsep,diffAge,diffStation*cs\r\n |
| Ejemplo | $GPGGA,092725.00,4717.11399,N,00833.91590,E,1,08,1.01,499.6,M,48.0,M,,*5B\r\n |
carga útil
| Campo | Nombre | Formato | Unidad | Ejemplo | Mareas Ideales para Lecciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxGGA | cadena | - | $GPGGA | ID de mensaje GGA (xx = ID del emisor actual) |
| 1 | time | hhmmss.ss | - | 092725.00 | hora UTC. |
| 2 | lat | ddmm.mmmmm | - | 4717.11399 | Latitud (grados y minutos) |
| 3 | NS | personaje | - | N | Indicador Norte/Sur |
| 4 | lon | dddmm.mmmmm | - | 00833.91590 | Longitud (grados y minutos) |
| 5 | EW | personaje | - | E | Indicador Este/Oeste |
| 6 | calidad | dígito | - | 1 | Indicador de calidad para la fijación de posición |
| 7 | númSV | numérico | - | 08 | Número de satélites utilizados (rango: 0-12) |
| 8 | HDOP | numérico | - | 1.01 | Dilución horizontal de precisión |
| 9 | alt | numérico | m | 499.6 | Altitud sobre el nivel medio del mar |
| 10 | Unidad alternativa | personaje | - | M | Unidades de altitud: M (metros, campo fijo) |
| 11 | sep | numérico | m | 48.0 | Separación del geoide: diferencia entre el nivel medio del mar y el elipsoide. |
| 12 | Unidad de separación | personaje | - | M | Unidades de separación del geoide: M (metros, campo fijo) |
| 13 | edad diferencial | numérico | s | - | Edad de las correcciones diferenciales (nula cuando no se utiliza DGPS) |
| 14 | Estación de diferencias | numérico | - | - | Identificador de la estación que proporciona correcciones diferenciales (nulo cuando no se utiliza DGPS) |
| 15 | cs | hexadecimal | - | * 5B | Checksums |
| 16 | CRLF | personaje | - | - | Retorno de carro y avance de línea |
Basado en la documentación NMEA proporcionada por u-blox.
Obtenga más información sobre el protocolo NMEA:
y