Mensaje NMEA GLL
Latitud y longitud, con hora de fijación de posición y estado (GLL)
| Mensaje |
Estándar NMEA-GLL Latitud y longitud, con hora de fijación de posición y estado. |
| Comentario | Determinación de la posición geográfica con hora UTC y estado de validez (utilizada para informar sobre las determinaciones de posición en flujos NMEA). |
| Información | Número de campos: 10 |
| Estructura | $xxGLL,lat,NS,lon,EW,time,status,posMode*cs\r\n |
| Ejemplo | $GPGLL,4717.11364,N,00833.91565,E,092321.00,A,A*60\r\n |
carga útil
| Campo | Nombre | Formato | Unidad | Ejemplo | Mareas Ideales para Lecciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxGLL | cadena | - | $GPGLL | ID de mensaje GLL (xx = ID del emisor) |
| 1 | lat | ddmm.mmmmm | - | 4717.11364 | Latitud (grados y minutos) |
| 2 | NS | personaje | - | N | Indicador Norte/Sur |
| 3 | lon | dddmm.mmmmm | - | 00833.91565 | Longitud (grados y minutos) |
| 4 | EW | personaje | - | E | Indicador Este/Oeste |
| 5 | time | hhmmss.ss | - | 092321.00 | Hora UTC de fijación de posición |
| 6 | estado | personaje | - | A | Estado de validez de los datos |
| 7 | posModo | personaje | - | A | Modo de posicionamiento |
| 8 | *cs | hexadecimal | - | * 60 | Checksums |
| 9 | CRLF | personaje | - | - | Retorno de carro y avance de línea |
Basado en la documentación NMEA proporcionada por u-blox.
Obtenga más información sobre el protocolo NMEA:
y