Mensaje NMEA GNS
Datos de corrección GNSS (GNS)
| Mensaje | GNS estándar NMEA Datos de corrección GNSS |
| Comentario | Hora y posición, junto con datos relacionados con la fijación GNSS (número de satélites en uso y el HDOP resultante, antigüedad de los datos diferenciales si se utilizan, etc.). El resultado de este mensaje depende del datum seleccionado actualmente (por defecto: WGS84). |
| Información | Número de campos: 16 |
| Estructura | $xxGNS,tiempo,latitud,NS,longitud,EW,posModo,numSV,HDOP,altitud,sep,diffAge,diffStation,navStatus*cs\r\n |
| Ejemplos | $GNGNS,103600.01,5114.51176,N,00012.29380,W,ANNN,07,1.18,111.5,45.6,,,V*00\r\n $GNGNS,122310.2,3722.425671,N,12258.856215,W,DAAA,14,0.9,1005.543,6.5,,,V*0E\r\n $GPGNS,122310.2,,,,,,07,,,,5.2,23,V*02\r\n |
carga útil
| Campo | Nombre | Formato | Unidad | Ejemplo | Mareas Ideales para Lecciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxGNS | cadena | - | $GPGNS | ID de mensaje GNS (xx = ID del emisor actual) |
| 1 | time | hhmmss.ss | - | 091547.00 | Hora UTC |
| 2 | lat | ddmm.mmmmm | - | 5114.50897 | Latitud (grados y minutos) |
| 3 | NS | personaje | - | N | Indicador Norte/Sur |
| 4 | lon | dddmm.mmmmm | - | 00012.28663 | Longitud (grados y minutos) |
| 5 | EW | personaje | - | E | Indicador Este/Oeste |
| 6 | posModo | personaje | - | AAAA | Modo de posicionamiento. Los primeros cuatro caracteres indican el estado para GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou. Tenga en cuenta que el mensaje NMEA GNS solo informa un único estado. Indica el estado de todas las constelaciones habilitadas que no se hayan filtrado. Para obtener un informe de estado más detallado, consulte el estado proporcionado en los mensajes UBX. |
| 7 | númSV | numérico | - | 10 | Número de satélites utilizados (rango: 0-99) |
| 8 | HDOP | numérico | - | 0.83 | Dilución horizontal de precisión |
| 9 | alt | numérico | m | 111.1 | Altitud sobre el nivel medio del mar |
| 10 | sep | numérico | m | 45.6 | Separación del geoide: diferencia entre el nivel medio del mar y el elipsoide. |
| 11 | edad diferencial | numérico | s | - | Edad de las correcciones diferenciales (nula cuando no se utiliza DGPS) |
| 12 | Estación de diferencias | numérico | - | - | Identificador de la estación que proporciona correcciones diferenciales (nulo cuando no se utiliza DGPS) |
| 13 | Estado de navegación | personaje | - | V | Indicador de estado de navegación: V (El equipo no proporciona información de estado de navegación, campo fijo, solo disponible en NMEA 4.10 y versiones posteriores) |
| 14 | cs | hexadecimal | - | * 71 | Checksums |
| 15 | CRLF | personaje | - | - | Retorno de carro y avance de línea |
Basado en la documentación NMEA proporcionada por u-blox
u-blox 20 HPG 2.00 — Receptor GNSS de alta precisión
Revisión y fecha: UBXDOC-304424225-19888 - R01, 22 de mayo de 2025
u-blox 20 HPG 2.00 — Receptor GNSS de alta precisión
Revisión y fecha: UBXDOC-304424225-19888 - R01, 22 de mayo de 2025
Obtenga más información sobre el protocolo NMEA: