Mensaje NMEA PUBX,00
Sondeo de un mensaje PUBX,00
| Mensaje |
NMEA-PUBX-POSICIÓN Sondeo de un mensaje PUBX,00 |
| Tipo | Solicitud de encuesta |
| Comentario | Se consulta un mensaje PUBX,00 enviando el mensaje PUBX,00 sin ningún campo de datos. |
| Información | Clase/ID: 0xf1 0x00 Número de campos: 4 |
| Estructura | $PUBX,00*33\r\n |
| Ejemplo | $PUBX,00*33\r\n |
Carga útil (Solicitud de sondeo)
| Campo | Nombre | Formato | Unidad | Ejemplo | Mareas Ideales para Lecciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | cadena | - | $PUBX | ID del mensaje, encabezado del protocolo UBX, frase propietaria |
| 1 | IdMensaje | numérico | - | 00 | Establezca el valor en 00 para consultar un mensaje PUBX,00. |
| 2 | cs | hexadecimal | - | * 33 | Checksums |
| 3 | CRLF | personaje | - | - | Retorno de carro y avance de línea |
Datos de posición Lat/Long (PUBX,00)
| Mensaje |
NMEA-PUBX-POSICIÓN Datos de posición Latitud/Longitud |
| Tipo | Resultado |
| Comentario |
Este mensaje contiene datos de solución de posición. La selección del datum se puede modificar mediante el elemento de configuración CFG-NAVSPG-USE_USRDAT. El resultado de este mensaje depende del datum seleccionado actualmente (por defecto: WGS84). |
| Información | Clase/ID: 0xf1 0x00 Número de campos: 23 |
| Estructura | $PUBX,00,tiempo,latitud,NS,longitud,EW,altRef,navStat,hAcc,vAcc,SOG,COG,vVel,diffAge,HDOP,VDOP,TDOP,numSvs,reservado,DR,*cs\r\n |
| Ejemplo | $PUBX,00,081350.00,4717.113210,N,00833.915187,E,546.589,G3,2.1,2.0,0.007,77.52,0.007,,0.92,1.19,0.77,9,0,0*5B\r\n |
Carga útil (datos de salida)
| Campo | Nombre | Formato | Unidad | Ejemplo | Mareas Ideales para Lecciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | cadena | - | $PUBX | ID del mensaje, encabezado del protocolo UBX, frase propietaria |
| 1 | IdMensaje | numérico | - | 00 | Identificador de mensaje propietario: 00 |
| 2 | time | hhmmss.ss | - | 081350.00 | Hora UTC. Consulte la sección "Representación UTC" en el manual de integración para obtener más detalles. |
| 3 | lat | ddmm.mmmmm | - | 4717.113210 | Latitud (grados y minutos), consulte la descripción del formato. |
| 4 | NS | personaje | - | N | Indicador Norte/Sur |
| 5 | long | dddmm.mmmmm | - | 00833.915187 | Longitud (grados y minutos), consulte la descripción del formato. |
| 6 | EW | personaje | - | E | Indicador Este/Oeste |
| 7 | Referencia alternativa | numérico | m | 546.589 | Altitud sobre el elipsoide de referencia del usuario |
| 8 | Estado de navegación | cadena | - | G3 |
Estado de navegación: • NF = Sin solución • DR = Solución basada únicamente en la navegación a estima • G2 = Solución 2D independiente • G3 = Solución 3D independiente • D2 = Solución diferencial 2D • D3 = Solución diferencial 3D • RK = Solución combinada de GPS y navegación a estima • TT = Solución solo de tiempo |
| 9 | hAcc | numérico | m | 2.1 | Estimación de precisión horizontal |
| 10 | vAcc | numérico | m | 2.0 | Estimación de precisión vertical |
| 11 | SOG | numérico | kmh | 0.007 | Velocidad sobre el terreno |
| 12 | COG | numérico | deg | 77.52 | Curso sobre suelo |
| 13 | vVel | numérico | m/s | 0.007 | Velocidad vertical (positiva hacia abajo) |
| 14 | edad diferencial | numérico | s | - | Edad de las correcciones diferenciales (dejar en blanco cuando no se utiliza DGPS) |
| 15 | HDOP | numérico | - | 0.92 | HDOP, Dilución Horizontal de Precisión |
| 16 | VDOP | numérico | - | 1.19 | VDOP, Dilución Vertical de Precisión |
| 17 | TDOP | numérico | - | 0.77 | TDOP, Dilución de precisión en el tiempo |
| 18 | numSvs | numérico | - | 9 | Número de satélites utilizados en la solución de navegación. |
| 19 | reservados | numérico | - | - | Reservado, siempre establecido en 0 |
| 20 | DR | numérico | - | - | DR utilizado |
| 21 | cs | hexadecimal | - | * 5B | Checksums |
| 22 | CRLF | personaje | - | - | Retorno de carro y avance de línea |
Basado en la documentación NMEA proporcionada por u-blox.
Obtenga más información sobre el protocolo NMEA:
y