Mensaje NMEA PUBX,04
Sondeo de un mensaje PUBX,04
| Mensaje |
NMEA-PUBX-TIEMPO Sondeo de un mensaje PUBX,04 |
| Tipo | Solicitud de encuesta |
| Comentario | Se consulta un mensaje PUBX,04 enviando el mensaje PUBX,04 sin ningún campo de datos. |
| Información | Número de campos: 4 |
| Estructura | $PUBX,04*37\r\n |
| Ejemplo | $PUBX,04*37\r\n |
Carga útil (Solicitud de sondeo)
| Campo | Nombre | Formato | Unidad | Ejemplo | Mareas Ideales para Lecciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | cadena | - | $PUBX | ID del mensaje, encabezado del protocolo UBX, frase propietaria |
| 1 | IdMensaje | numérico | - | 04 | Establezca el valor en 04 para consultar un mensaje PUBX,04. |
| 2 | cs | hexadecimal | - | * 37 | Checksums |
| 3 | CRLF | personaje | - | - | Retorno de carro y avance de línea |
Información sobre la hora y el reloj (PUBX,04)
| Mensaje |
NMEA-PUBX-TIEMPO Información sobre la hora del día y el reloj |
| Tipo | Resultado |
| Comentario | - |
| Información | Número de campos: 12 |
| Estructura | $PUBX,04,hora,fecha,utcTow,utcWk,seg.salto,separación.clk,deriva.clk,tpGran,*cs\r\n |
| Ejemplo | $PUBX,04,073731.00,091202,113851.00,1196,15D,193003, -2660.664,43,*3C\r\n |
Carga útil (datos de salida)
| Campo | Nombre | Formato | Unidad | Ejemplo | Mareas Ideales para Lecciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | cadena | - | $PUBX | ID del mensaje, encabezado del protocolo UBX, frase propietaria |
| 1 | IdMensaje | numérico | - | 04 | Identificador de mensaje propietario: 04 |
| 2 | time | hhmmss.ss | - | 073731.00 | Hora UTC. Consulte la sección "Representación UTC" en el manual de integración para obtener más detalles. |
| 3 | datos | ddmmyy | - | 091202 | Fecha, día, mes y año en UTC. Consulte la sección "Representación UTC" en el manual de integración para obtener más detalles. |
| 4 | utcTow | numérico | s | 113851.00 | Hora UTC de la semana |
| 5 | Semana UTC | numérico | - | 1196 | Número de semana UTC, continúa más allá de 1023 |
| 6 | saltoSec | numérico/texto | s | 15D |
Segundos intercalares (no compatibles con versiones de protocolo inferiores a la 13.01) El número aparece marcado con una D si su valor es el predeterminado del firmware. Si el valor no está marcado, significa que se recibió de un satélite. |
| 7 | clkBias | numérico | ns | 193003 | sesgo del reloj del receptor |
| 8 | clkDrift | numérico | ns/s | -2660.664 | deriva del reloj del receptor |
| 9 | tpGran | numérico | ns | 43 | Granularidad del pulso de tiempo, el error de cuantificación del pin TIMEPULSE |
| 10 | cs | hexadecimal | - | * 3C | Checksums |
| 11 | CRLF | personaje | - | - | Retorno de carro y avance de línea |
Basado en la documentación NMEA proporcionada por u-blox.
Obtenga más información sobre el protocolo NMEA:
y