Mensaje NMEA RMC
Datos mínimos recomendados (RMC)
| Mensaje | Estándar NMEA-RMC Datos mínimos recomendados |
| Comentario | La frase mínima recomendada definida por NMEA para los datos del sistema GNSS. El resultado de este mensaje depende del datum seleccionado actualmente (por defecto: WGS84). |
| Información | Número de campos: 16 |
| Estructura | $xxRMC,tiempo,estado,latitud,NS,longitud,EW,velocidad,cog,fecha,mv,mvEW,posMode,navStatus*cs\r\n |
| Ejemplo | $GPRMC,083559.00,A,4717.11437,N,00833.91522,E,0.004,77.52,091202,,,A,V*57\r\n |
carga útil
| Campo | Nombre | Formato | Unidad | Ejemplo | Mareas Ideales para Lecciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxRMC | cadena | - | $GPRMC | ID de mensaje RMC (xx = ID del interlocutor actual) |
| 1 | time | hhmmss.ss | - | 083559.00 | Hora UTC |
| 2 | estado | personaje | - | A | Estado de validez de los datos |
| 3 | lat | ddmm.mmmmm | - | 4717.11437 | Latitud (grados y minutos) |
| 4 | NS | personaje | - | N | Indicador Norte/Sur |
| 5 | lon | dddmm.mmmmm | - | 00833.91522 | Longitud (grados y minutos) |
| 6 | EW | personaje | - | E | Indicador Este/Oeste |
| 7 | SPD | numérico | nudos | 0.004 | Velocidad sobre el terreno |
| 8 | diente | numérico | deg | 77.52 | Curso sobre suelo |
| 9 | datos | ddmmyy | - | 091202 | Fecha en formato día, mes y año. |
| 10 | mv | numérico | deg | - | valor de variación magnética |
| 11 | mvEW | personaje | - | - | Indicador de variación magnética E/O |
| 12 | posModo | personaje | - | A | Indicador de modo, consulte la descripción de los indicadores de posición fija (solo disponible en NMEA 2.3 y versiones posteriores). |
| 13 | Estado de navegación | personaje | - | V | Indicador de estado de navegación: V (El equipo no proporciona información de estado de navegación, campo fijo, solo disponible en NMEA 4.10 y versiones posteriores) |
| 14 | cs | hexadecimal | - | * 57 | Checksums |
| 15 | CRLF | personaje | - | - | Retorno de carro y avance de línea |
Basado en la documentación NMEA proporcionada por u-blox.
Obtenga más información sobre el protocolo NMEA: