GPS /GNSS Antenas RTK
Antenas GPS/GNSS multibanda asequibles y de bajo consumo que permiten una precisión de hasta milimetros
Antenas RTK
Las mejores opciones para principiantes, usuarios avanzados e integradores
La opción más económica
La mejor relación precio-rendimiento
Especificaciones
Todos los filtros
Precio
Ideal para
Alzacuello
Utilice arrastrar y soltar en el encabezado de la tabla para reorganizar las columnas
| Producto | Precio | Rendimiento | Ideal para | Alzacuello | Peso | longitud máxima | GPS | GLONASS | BeiDou | Galileo | Archivo de calibración | Base magnética | Montaje | Longitud del cable | Conector | Rango de tensión | Corriente típica a 3 V | Ganancia media de LNA | Figura máxima de ruido | VSWR máx. | Polarización | Clasificación del IP | Temperatura de funcionamiento | Temperatura de almacenamiento | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,00€ | 86% | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | L1 / L2 | 0.390kg | 0.147m | L1 / L2 | L1 / L2 | B1 / B2 / B3 | E1/E5b | no | requiere accesorio | Rosca de 5/8” | SMA de 2.5 m | TNC Mujer | 3.0-5.5V | 45mA | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP66 | -40 A + 85 ° C | -40 A + 85 ° C | Sí | |
| 149,00€ | 90% | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | L1 / L2 | 0.400kg | 0.152m | L1 / L2 | L1 / L2 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | Sí (NGS) | requiere accesorio | Rosca de 5/8” | SMA de 1.5 m | TNC Mujer | 3.0-12.0V | 50mA | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 A + 85 ° C | -40 A + 85 ° C | Sí | |
| 99,00€ | 74% | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | L1 / L2 | 0.018kg | 0.056m | L1 / L2 | L1 / L2 | B1 / B2 / B3 | E1/E5b | no | no | SMA | N/A | SMA | 3.0-16.0V | 35mA | 33dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 A + 85 ° C | -40 A + 85 ° C | Sí | |
| 53,80€ | 74% | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | L1 / L2 | 0.173kg | 0.082m | L1 / L2 | L1 / L2 | B1 / B2 | E1/E5b | no | sí | 2x4.5mm | 5.0m | SMA | 3.0-5.0V | 15mA | 28dB | 3.2dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 A + 85 ° C | -40 A + 85 ° C | Sí | |
| 57,00€ | 75% | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | L1 / L2 | 0.078kg | 0.076m | L1 / L2 | L1 / L2 | B1 / B2 | E1/E5b | no | no | 4x4.2mm | 0.2m | SMA | 2.5-5.5V | 20mA | 25dB | 2.6dB | 2 | RHCP | N/A | -30 A + 85 ° C | -40 A + 85 ° C | Sí | |
| 98,00€ | 92% | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1 / L2 / L5 | 0.390kg | 0.147m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | no | requiere accesorio | Rosca de 5/8” x 11TPI | SMA de 2.5 m | TNC mujer | 3.0-5.5V | 50mA | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP66 | -30 A + 85 ° C | -40 A + 85 ° C | Sí | |
| 106,00€ | 84% | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1 / L2 / L5 | 0.340kg | 0.101m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | no | requiere accesorio | Rosca de 5/8” x 11TPI | SMA de 2.5 m | TNC mujer | 3.0-5.5V | 55mA | 40dB | 2.0dB | 2 | RHCP | IP66 | -40 A + 85 ° C | -40 A + 85 ° C | Sí | |
| 99,00€ | 92% | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1 / L2 / L5 | 0.250kg | 0.130m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | no | no | Agujeros de 6x3.2 mm | SMA de 0.2 m | SMA | 3.0-5.5V | 50mA | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | N/A | -40 A + 85 ° C | -40 A + 85 ° C | Sí | |
| 199,00€ | 96% | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1/L2/L5/L6 | 0.410kg | 0.152m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | Sí (NGS) | requiere accesorio | Rosca de 5/8” | SMA de 1.5 m | TNC Mujer | 3.0-12.0V | 50mA | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 A + 85 ° C | -40 A + 85 ° C | Sí | |
| 61,00€ | 81% | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1/L2/L5/L6 | 0.260kg | 0.109m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | no | sí | Agujeros de 2x5.5 mm | SMA de 5.0 m | SMA | 3.0-5.0V | 15mA | 31dB | 3.0dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 A + 85 ° C | -40 A + 85 ° C | Sí | |
| 146,00€ | 81% | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1/L2/L5/L6 | 0.025kg | 0.083m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | no | no | SMA + 3x M2.5*6 | N/A | SMA | 3.0-16.0V | 35mA | 33dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 A + 85 ° C | -40 A + 85 ° C | Sí | |
| 128,00€ | 80% | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1/L2/L5/L6 | 0.026kg | 0.083m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | no | no | SMA + 3x M2.5*6 | N/A | SMA | 3.0-16.0V | 35mA | 33dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 A + 85 ° C | -40 A + 85 ° C | Sí | |
| 2.446,00€ | 100% | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1/L2/L5/L6 | 10kg | 0.380m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | Sí (NGS) | no | Rosca de 5/8” | SMA de 1.5 m | TNC Mujer | 3.0-12.0V | 60mA | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 A + 85 ° C | -40 A + 85 ° C | Sí |
Accesorios
- Cables
SMA antenna RF cable extender
De lo 13,00€ Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página del producto. - Cables
Rugged TNC to TNC Survey antenna cable
28,00€ Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página del producto. - Cables
Rugged TNC to SMA Survey antenna cable
28,00€ Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página del producto.