Antenas RTK
Multibanda asequible y de bajo consumo GPS/GNSS Antenas que le permitirán alcanzar una precisión de nivel milimétrico con su receptor RTK
Para principiantes, usuarios avanzados, integradores de PCB y PC integrados
- Antenas GPS/GNSS multibanda asequibles
- Compatible con L1/L2/L5 + L6
- Liviano, de bajo consumo y bajo costo
- Tiempo de entrega corto para grandes cantidades
- Compatible con u-blox ZED-F9, Septentrio Mosaic, Unicorecomm UM98x y otros receptores
Todos los filtros
Precio
Ideal para
Alzacuello
Utilice arrastrar y soltar en el encabezado de la tabla para reorganizar las columnas
Producto | Precio | Ideal para | Alzacuello | Peso | longitud máxima | GPS | GLONASS | BeiDou | Galileo | Archivo de calibración | Base magnética | Montaje | Conector de antena | Longitud del cable | Conector de extremo de cable | Rango de tensión | Tipo de corriente a 3 V | Ganancia máxima | Ganancia media de LNA | Figura máxima de ruido | VSWR máx. | Polarización | Clasificación del IP | Temperatura de funcionamiento | Temperatura de almacenamiento | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,00€ | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | L1 / L2 | 0.390kg | 0.147m | L1 / L2 | L1 / L2 | B1 / B2 / B3 | E1/E5b | no | requiere accesorio | Rosca de 5/8” x 11TPI | TNC Mujer | 2.5m | SMA Male | 3-5.5V | 45mA | 5.0dBi | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP66 | -40 A + 85 ° C | -40 A + 85 ° C | si | |
149,00€ | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | L1 / L2 | 0.400kg | 0.152m | L1 / L2 | L1 / L2 | B1 / B2 | E1/E5b | Sí (NGS) | requiere accesorio | Rosca de 5/8” x 11TPI | TNC Mujer | 1.5m | SMA macho y TNC macho | 3.0-12V | 50mA | 5.0dBi | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 A + 85 ° C | -40 A + 85 ° C | si | |
99,00€ | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | L1 / L2 | 0.018kg | 0.056m | L1 / L2 | L1 / L2 | B1 / B2 | E1/E5b | no | no | SMA | SMA Male | 0 | XNUMX tabletas | 3.0-16V | 35mA | 2.0dBi | 33dB | 2.0dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 A + 85 ° C | -40 A + 85 ° C | si | |
53,80€ | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | L1 / L2 | 0.173kg | 0.082m | L1 / L2 | L1 / L2 | B1 / B2 | E1/E5b | no | si | Imán y 2 agujeros de 4.5 mm | XNUMX tabletas | 5.0m | SMA Male | 3-5.0V | 15mA | 2.0dBi | 28dB | 3.2dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 A + 85 ° C | -40 A + 85 ° C | si | |
57,00€ | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | L1 / L2 | 0.078kg | 0.076m | L1 / L2 | L1 / L2 | B1 / B2 | E1/E5b | no | no | 4x4.2mm | XNUMX tabletas | 0.2m | SMA Male | 2.5-5.5V | 20mA | 2.5dBi | 25dB | 2.6dB | 2 | RHCP | XNUMX tabletas | -30 A + 85 ° C | -40 A + 85 ° C | si | |
98,00€ | Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x u-blox X20 | L1 / L2 / L5 | 0.390kg | 0.147m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | no | requiere accesorio | Rosca de 5/8” x 11TPI | TNC Mujer | 2.5m | SMA Male | 3-5.5V | 50mA | 5.0dBi | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP66 | -30 A + 85 ° C | -40 A + 85 ° C | si | |
106,00€ | Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x u-blox X20 | L1 / L2 / L5 | 0.340kg | 0.101m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | no | requiere accesorio | Rosca de 5/8” x 11TPI | TNC Mujer | 2.5m | SMA Male | 3-5.5V | 55mA | 4.0dBi | 40dB | 2.0dB | 2 | RHCP | IP66 | -40 A + 85 ° C | -40 A + 85 ° C | si | |
99,00€ | Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x u-blox X20 | L1 / L2 / L5 | 0.250kg | 0.130m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | no | no | Agujeros de 6x3.2 mm | SMA 20 cm | 0.2m | SMA Male | 3-5.5V | 50mA | 5.0dBi | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | XNUMX tabletas | -40 A + 85 ° C | -40 A + 85 ° C | si | |
199,00€ | Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x u-blox X20 | L1/L2/L5/L6 | 0.410kg | 0.152m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | Sí (NGS) | requiere accesorio | Rosca de 5/8” | TNC Mujer | 1.5m | SMA macho y TNC macho | 3.0-12V | 50mA | 5.5dBi | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 A + 85 ° C | -40 A + 85 ° C | si | |
61,00€ | Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x u-blox X20 | L1/L2/L5/L6 | 0.260kg | 0.109m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | no | si | Imán y 2 agujeros de 5.5 mm | XNUMX tabletas | 5.0m | SMA Male | 3-5.0V | 15mA | 4.5dBi | 31dB | 3.0dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 A + 85 ° C | -40 A + 85 ° C | si | |
146,00€ | Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x u-blox X20 | L1/L2/L5/L6 | 0.025kg | 0.083m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | no | no | SMA + 3x M2.5*6 | SMA Male | 0 | XNUMX tabletas | 3.0-16V | 35mA | 2.0dBi | 33dB | 2.0dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 A + 85 ° C | -40 A + 85 ° C | si | |
2.446,00€ | Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x u-blox X20 | L1/L2/L5/L6 | 10kg | 0.380m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | Sí (NGS) | no | Rosca de 5/8” x 11TPI | TNC Mujer | 1.5m | SMA macho y TNC macho | 3.0-12V | 60mA | 7.0dBi | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 A + 85 ° C | -40 A + 85 ° C | si |
Accesorios
-
Cables
SMA antenna RF cable extender
Desde 13,00€ Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página del producto. -
Cables
Rugged TNC to TNC Survey antenna cable
28,00€ Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página del producto. -
Cables
Rugged TNC to SMA Survey antenna cable
28,00€ Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página del producto.