Servicios de corrección RTK en su país
Para lograr una precisión de nivel en centímetros/milímetros con nuestro GNSS receptores, es necesario tener correcciones.
Las correcciones se pueden enviar a través de una estación base propia o de estaciones base de terceros.
Esa última opción suele utilizar NTRIP vía Internet para transmitir correcciones a su receptor (puede encontrar más detalles aqui).
En algunos países ya existen redes de estaciones base, algunas de ellas son de uso gratuito y otras requieren suscripciones.
Hemos recopilado una base de datos de redes correccionales gratuitas y de pago para cada país para hacerte la vida más fácil 🙂
| País | Servicios de corrección RTK |
|---|---|
| Albania | Enlace |
| Argelia | Enlace |
| Andorra | Enlace |
| Argentina | Enlace |
| Armenia | Enlace |
| Australia | Enlace |
| Austria | Enlace |
| Azerbaijan | Enlace |
| Bahrain | Enlace |
| Bangladesh | Enlace |
| Bélgica | Enlace |
| Bolivia | Enlace |
| Bosnia y Herzegovina | Enlace |
| Brasil | Enlace |
| Bulgaria | Enlace |
| Camboya | Enlace |
| Camerún | Enlace |
| Canada | Enlace |
| Chile | Enlace |
| China | Enlace |
| Colombia | Enlace |
| Congo | Enlace |
| Costa Rica | Enlace |
| Croacia | Enlace |
| Cuba | Enlace |
| Chipre | Enlace |
| República Checa | Enlace |
| Dinamarca | Enlace |
| República Dominicana | Enlace |
| Ecuador | Enlace |
| Egipto | Enlace |
| Estonia | Enlace |
| Finlandia | Enlace |
| Francia | Enlace |
| Georgia | Enlace |
| Alemania | Enlace |
| Grecia | Enlace |
| Guatemala | Enlace |
| Hong Kong | Enlace |
| Hungría | Enlace |
| Islandia | Enlace |
| India | Enlace |
| Indonesia | Enlace |
| Irlanda | Enlace |
| Israel | Enlace |
| Italia | Enlace |
| Japón | Enlace |
| Jordania | Enlace |
| Kazajistán | Enlace |
| South Korea | Enlace |
| Kenia | Enlace |
| Kosovo | Enlace |
| Letonia | Enlace |
| Liechtenstein | Enlace |
| Lituania | Enlace |
| Luxemburgo | Enlace |
| Macedonia | Enlace |
| Malaysia | Enlace |
| Malta | Enlace |
| México | Enlace |
| Moldavia | Enlace |
| Mónaco | Enlace |
| Montenegro | Enlace |
| Marruecos | Enlace |
| Netherlands | Enlace |
| New Zealand | Enlace |
| Nicaragua | Enlace |
| Nigeria | Enlace |
| Noruega | Enlace |
| Omán | Enlace |
| Panamá | Enlace |
| Perú | Enlace |
| Filipinas | Enlace |
| Polonia | Enlace |
| Portugal | Enlace |
| Rumania | Enlace |
| San Marino | Enlace |
| Saudi Arabia | Enlace |
| Senegal | Enlace |
| Serbia | Enlace |
| Singapur | Enlace |
| Eslovaquia | Enlace |
| Eslovenia | Enlace |
| Sudáfrica | Enlace |
| España | Enlace |
| Sri Lanka | Enlace |
| Suecia | Enlace |
| Suiza | Enlace |
| Tanzania | Enlace |
| Taiwán | Enlace |
| Thailand | Enlace |
| Túnez | Enlace |
| Turquía | Enlace |
| EAU (Emiratos Árabes Unidos) | Enlace |
| Ucrania | Enlace |
| Reino Unido (UK) | Enlace |
| Uruguay | Enlace |
| Los Estados Unidos de América (EE.UU.) | Enlace |
| Ciudad del Vaticano | Enlace |
| Venezuela | Enlace |
| Vietnam | Enlace |
y